お問い合わせはメールにてお受けしています。
〒352-0025 埼玉県新座市片山1-17-10
国鉄鋼製客車史シリーズに収録したグラフページの写真一覧です。
下の各巻の表紙画像をクリックすると表示されます。一覧表の順番は誌面の掲載順です。
※一部商品は整理中です。順次アップの予定です。










| 形式 | 形式番号 | 配置区 |
| マイネ37103 | マイネ37103 | |
| マイネ29 | マイネ29 2 | 東シナ |
| マイネ29 5 | 東シナ | |
| マイネ29 5 | ||
| マイネ29 6 | 東シナ | |
| マロネ48 | マロネ48 2 | 東シナ |
| マロネ48 3 | 東シナ | |
| マロネ48 1 | 東シナ | |
| マロネ48 6 | 東シナ | |
| マイネフ37200 | マイネフ37200 | |
| マイネフ29 | マイネフ29 1 | 大ミハソ |
| マロネフ48 | マロネフ48 2 | 大ミハ |
| マロネフ48 3 | 大ミハ | |
| マロネ29 | マロネ29 2 | |
| マロネ29 4 | ||
| マロネ29 1 | ||
| マロネ29 2 | ||
| マロネ29 1 | 東シナ | |
| マロネフ29 | マロネフ29 1 | |
| マロネフ29 3 | 天リウソ | |
| マロネフ29 4 | 大ミハ | |
| マロネフ29 4 | 東シナ | |
| スシ37704 | スシ37704 | |
| マハ29 | マハ29 30 | 高タカ |
| オロ30 | オロ30 1 | 静ヌマ |
| オロ30 2 | ||
| オロ30627 | オロ30627 | |
| オロ31 | オロ31 6 | |
| オロ31 52 | 大ミハ | |
| オロ31 74 | 長ナノ | |
| オロ31 76 | ||
| オロ31 52 | ||
| オロ31 10 | ||
| オロ31 117 | ||
| オロハ30 | オロハ30 11 | 秋アタ |
| オロハ30 31 | 広セキ | |
| オロハ30 48 | 米ハマ | |
| オロハ30 30 | 千キウ | |
| オハ32012 | オハ32012 | |
| オハ31 | オハ31 1 | 門ユク |
| オハ31 67 | 千キウ | |
| オハ31 230 | ||
| オハ31 237 | 盛アオ | |
| オハ31 359 | 旭フカ | |
| オハ31 475 | ||
| オハ31 510 | 札タキ | |
| オハフ30 | オハフ30 2 | 金トヤ |
| オハフ30 17 | 高タカ | |
| オハフ30 125 | 盛アオ | |
| オハフ30 141 | 福島 | |
| オハニ30 | オハニ30 1 | 新ニイ |
| オハニ30 7 | 長コモ | |
| オハニ30 49 | 門トス | |
| オハニ30 57 | 水ミト | |
| スユフ47522 | スユフ47522 | |
| スユ36009 | スユ36009 | |
| スユ30 | スユ30 17 | 旭アサ |
| スユ30 30 | 東ヲク | |
| スユニ47604 | スユニ47604 | |
| スユニ30 | スユニ30 6 | 東ヲク |
| スユニ30 14 | ||
| スユニ30 19 | ||
| スニ36504 | スニ36504 | |
| スニ30 | スニ30 15 | 東ヲク |
| スニ30 28 | 広イト | |
| スニ30 50 | ||
| スニ30 56 | ||
| スニ30 64 | 東シナ | |
| スニ30 85 | ||
| スニ30 105 | 鹿カコ | |
| カニ37 | カニ37 2 | |
| カニ29 | カニ29 2 | 広ヒロ |
| カニ29 11 | 東シナ | |
| カニ29 14 | 東シナ | |
| カニ29 15 | ||
| カニ29 16 | 東シナ | |
| スシ37818 | スシ37818 | 大アカソ |
| スシ37818 | 大アカソ | |
| マヤ37 | マヤ37 1 | 東シナ |
| マヤ38 | マヤ38 1 | 東シナ |
| マハ47 | マハ47 18 | 水ミト |
| マハ47 118 | ||
| マハ47 132 | ||
| マハ47 182 | 水ミト | |
| オハ70 | オハ70 75 | 名ナコ |
| オハ77 | オハ77 2 | |
| オユニ70 | オユニ70 5 | |
| オニ70 | オニ70 1 | |
| オニ70 7 | ||
| マニ77 | マニ77 1 | |
| スイ48 | スイ48 1 | 東ヲク |
| スロハ38 | スロハ38 1 | |
| スロハ38 7 | ||
| スロハ38 32 | ||
| オハ26 | オハ26 30 | 千キウ |
| オハ27 | オハ27 47 | |
| オハ27 52 | ||
| オハ27 151 | 東オク | |
| オハ31 | オハ31 512 | |
| マハ29 | マハ29 70 | |
| マハ29 72 | ||
| スハ38 | スハ38 7 | |
| オハ30 | オハ30 1 | 大タカ |
| オハ30 3 | 大タカ | |
| オハフ31 | オハフ31 1 | 大タカ |
| オハフ30 | オハフ30 2 | 大タカ |
| スユニ30 | スユニ30 22 | |
| スニ30 | スニ30 109 | 仙セン |
| カニ29 | カニ29 21 | |
| カニ38 | カニ38 1 | |
| スヤ39 | スヤ39 2 | |
| スヤ39 4 | 札トマ | |
| スヤ39 5 | ||
| マヤ29 | マヤ29 1 | 新ニイ |
| オヤ27 | オヤ27 1 | |
| オヤ27 2 | 釧クシ | |
| オヤ30 | オヤ30 4 | |
| オヤ30 | オヤ30 51 | 名ナコ |
| スエ38 | スエ38 1 | 札ラノ |
| スエ38 7 | 南チサ | |
| スエ38 8 | 千サク | |
| スエ30 | スエ30 3 | |
| スエ30 29 | ||
| スエ30 41 | 札ナホ | |
| スエ30 44 | 四ウワ | |
| スエ30 44 | 四ウワ | |
| スエ30 46 | 高ヤマ | |
| スエ30 51 | ||
| スエ30 55 | ||
| スエ30 62 | 盛カマ | |
| オル30 | オル30 4 | |
| オル30 10 | ||
| オル30 102 | ||
| オル30 104 | ||
| オル31 | オル31 13 | |
| オル31 26 | ||
| オル31 38 | ||
| オル31 44 | ||
| オル31 205 | ||
| オル31 211 | ||
| オル31 215 | ||
| コヤ90 | コヤ90 1 | 東シナ |
| スイ99 | スイ99 1 | 東ヲク |
| スイ99 1 | 東ヲク | |
| スシ28 | スシ28 151 | 盛アオ |
| マハネ3430 | マハネ3430 | 東シナ |
| マハネ3459 | マハネ3459 | |
| マハネ29 | マハネ29 9 | 東シナ |
| マハネ29 13 | ||
| マハネ29 13 | ||
| マハ29 | マハ29 1 | 静シミ |
| マハ29 11 | ||
| マハ29 32 | 東シナ | |
| マハ29 33 | ||
| マヤ38 | マヤ38 1 | 東シナ |
| マヤ38 | マヤ38 1 | 東シナ |
| オハ31 | オハ31 197 | 日曹炭鉱 |
| オハ31 | オハ31 1 | 津軽鉄道 |
| オハフ9 | オハフ9 | 松尾鉱業 |
| オハ31 | オハ31 23 | 倉敷市交通局 |
| 960 | 960 | 高松琴平電鉄 |
| オハ30 | オハ30 2 | |
| オハ30 2 | ||
| オハフ36 | オハフ36 1 | |
| オハフ36 1 | ||
| ホヌ30 | ホヌ30 1 | |
| ホヌ30 10 |
| 形式 | 形式番号 | 配置区 |
| スイテ37000形 | ||
| スイテ37010形 | ||
| スイテ37020 | 大アカソ | |
| スイテ37020 | 大アカソ | |
| スイテ48 | スイテ48 1 | 東シナ |
| スイテ48 2 | 東シナ | |
| マイネ38 | マイネ38 2 | 東シナ |
| マイネ38 2 | 東シナ | |
| マイネ38 1 | 東シナ | |
| マイネ38 1 | 東シナ | |
| マロネ49 | マロネ49 2 | 東シナ |
| マロネ49 1 | ||
| マロネ49 3 | 東シナ | |
| マロネ49 3 | 東シナ | |
| マイネフ38 | マイネフ38 3 | 東シナ |
| マイネフ38 3 | 東シナ | |
| マイネフ38 1 | 東シナ | |
| マイネフ38 4 | 東シナ | |
| マロネフ49 | マロネフ49 1 | 東シナ |
| マロネフ49 4 | 東オク | |
| マロネフ49 3 | 東シナ | |
| マロネフ49 1 | 東シナ | |
| マイロネフ37 | マイロネフ37 1 | 東シナ |
| マロネフ38 | マロネフ38 2 | 東シナ |
| マロネフ58 | マロネフ58 3 | 東オク |
| マロネフ58 3 | ||
| マイネロ37260 | マイネロ37260 | 東シナ |
| マイネロフ37 | マイネロフ37 3(軍1705) | |
| マロネフ38 | マロネフ38 11 | 東シナ |
| マロネフ38 | マロネフ38 12 | 東シナ |
| マロネ29 | マロネ29 21 | |
| マロネ29 22 | ||
| マロネ29 25 | ||
| マロネ29 31 | 東シナ | |
| マロネフ29 | マロネフ29 11 | 東シナ |
| マロネフ29 13 | 東シナ | |
| マロネフ29 12 | 東シナ | |
| マロネフ29 11 | 大ムコ | |
| オハ34 | オハ34 14 | 広ヒロ |
| オハ34 31 | ||
| スハシ38 | スハシ38 1 | |
| スハシ38 2 | 門タタ | |
| スロハフ31 | スロハフ31 1 | |
| スロハフ31 1 | 東オク | |
| スロハフ31 2 | ||
| スロハフ31 2 | ||
| スロ32 | スロ32 3 | 門モコ |
| スロ32 4 | 門モコ | |
| スロ32 5 | 天リウ | |
| スロ32 4 | 中コリ | |
| スロ31026 | スロ31026 | |
| スロ33 | スロ33 17 | 東シナ |
| スロ33 6 | 青ハコ | |
| スロ33 20 | ||
| スロ34 | スロ34 1 | 広コリ |
| スロ34 8 | 大キト | |
| スロ34 10 | 大ミハソ | |
| スロ34 4 | ||
| スロフ30 | スロフ30 4 | 東シナ |
| スロフ30 16 | 青ハコ | |
| スロフ30 2 | ||
| スロフ30 20 | ||
| スロフ31 | スロフ31 1 | 東シナ |
| スロフ31 2 | 東シナ | |
| スロフ31 2 | 東シナ | |
| スロフ31 1 | ||
| スハシ29 | スハシ29 1 | 函館 |
| スハシ38 | スハシ38 6 | 旭川 |
| スハシ38 22 | ||
| スハシ38 23 | 青ハコ | |
| スロハ31 | スロハ31 1 | |
| スロハ31 5 | ||
| スロハ31 13 | 東オク | |
| スロハ31 14 | ||
| スロハフ30 | スロハフ30 5 | 青ハコ |
| スロハフ30 12 | 福ツル | |
| スロハフ30 13 | 天リウ | |
| スロハフ30 2 | ||
| スハ32 | スハ32 1 | 静シヅ |
| スハ32 16 | 東シナ | |
| スハ32 42 | ||
| スハ32 67 | ||
| スハ32 77 | ||
| スハ32 93 | 東オク | |
| スハ32 2106 | ||
| スハ32 139 | 秋アキ | |
| スハフ34260 | スハフ34260 | |
| スハフ32 | スハフ32 44 | |
| スハフ32 76 | 旭アサ | |
| スハフ32 87 | 高ミヤ | |
| スハ33 | スハ33 1 | |
| スハ33 1 | ||
| スハ33 15 | 札イワ | |
| スハ33 23 | 函ハコ | |
| スハ33 3 | ||
| スハ33 31 | ||
| スハ33 34 | ||
| スハ33 38 | ||
| スシ37752 | スシ37752 | |
| スシ37 | スシ37 51 | 東シナ |
| スシ37 52 | ||
| スシ37 53 | 東シナ | |
| スハユ30 | スハユ30 5 | 門トス |
| スハユ30 3 | 名ミオ | |
| スハユ30 3 | 東ヲク | |
| スハユ30 3 | ||
| スハニ31 | スハニ31 1 | 静ヌマ |
| スハニ31 2 | ||
| スハニ31 7 | ||
| スハニ31 17 | 門モシ | |
| マユ31 | マユ31 1 | 東ウエ |
| マユ31 1 | ||
| マユ31 3 | 東ウエ | |
| マユ31 2001 | 大ミハ | |
| マニ31 | マニ31 3 | 大ミハ |
| マニ31 7 | 東オク | |
| マニ31 10 | ||
| マニ31 11 | ||
| マニ31 13 | ||
| マニ31 2014 | ||
| スイテ37000 | スイテ37000 | |
| スイテ37020 | スイテ37020 | |
| スイテ37021 | スイテ37021 | |
| スイテ37030 | スイテ37030 | |
| スヘ32555 | スヘ32555 | |
| スヘ32555 室内 | ||
| スヘセ30 | スヘセ30 15 | |
| スヘセ30 15室内 | ||
| スハ36 | スハ36 14 | 東ヌマ |
| マハ47 | マハ47 52 | |
| マハ47 204 | ||
| マハ47 204 | ||
| マハ49 | マハ49 1 | 東シナ |
| マハ49 5 | ||
| オハ71 | オハ71 26 | |
| オハ71 45 | 大ヒメ | |
| マイテ39 | マイテ39 1 | |
| マイテ39 1 | ||
| マイテ39 1 | 大ミハソ | |
| マイテ39 1 | 大ミハソ | |
| マイテ39 11 | 大ミハソ | |
| マイテ39 11 | 大ミハソ | |
| マイテ39 11 | 大ミハソ | |
| マイテ39 11 | 東シナ | |
| マイテ39 21 | 大ミハソ | |
| マイテ39 21 | 大ミハソ | |
| マイテ39 21 | 大ミハソ | |
| マイテ39 21 | ||
| スイテ48 | スイテ48 1 | 東シナ |
| スイテ48 2 | ||
| スイテ48 2 | 東シナ | |
| マイ47 | マイ47 1 | 東ヲク |
| スハネ30 | スハネ30 15 | |
| スハネ30 15 | 東シナ | |
| スロハ38 | スロハ38 112 | 仙ココ |
| スロハ38 113 | 門モコ | |
| スロハ38 116 | 仙フク | |
| スハ33 | スハ33 40 | 東シナ |
| スハ37 | スハ37 1 | 東シナ |
| スハ37 2 | 大ミハ | |
| スハ37 21 | 向日町 | |
| スハ37 22 | 東シナ | |
| スハ37 119 | ||
| スハ37 120 | 名ナコ | |
| スハ50 | スハ50 7 | 東オク |
| スハ50 8 | ||
| スハ51 | スハ51 24 | |
| スハ54 | スハ54 1 | 名ナコ |
| スハフ34 | スハフ34 1 | 長モト |
| スハフ34 8 | ||
| スハフ34 21 | ||
| スハフ34 22 | 東シナ | |
| スハフ50 | スハフ50 7 | |
| スハフ50 9 | 門トス | |
| スハフ51 | スハフ51 1 | 大ヒメ |
| スハフ51 1 | 大ヒメ | |
| スシ48 | スシ48 2002 | 東シナ |
| スシ48 3 | 鹿カコ | |
| マニ32 | マニ32 2094 | |
| オヤ31 | オヤ31 21 | 門モコ |
| スヤ32 | スヤ32 1 | 札サツ |
| スヤ32 1 | 札トマ | |
| スヤ32 1 | ||
| スヤ32 1 | 札サウ | |
| スヤ32 1 | 札サウ | |
| オヤ33 | オヤ33 1 | 札サツ |
| スヤ34 | スヤ34 2 | 東ヲク |
| オヤ35 | オヤ35 1 | 中ヒロ |
| オヤ35 2 | 中ヒロ | |
| スヤ37 | スヤ37 1 | 静シス |
| スヤ37 51 | ||
| スヤ39 | スヤ39 1 | 札トマ |
| マヤ47 | マヤ47 1 | 東ヲク |
| マヤ57 | マヤ57 1 | |
| スエ31 | スエ31 1 | |
| スエ31 2 | 岡ニミ | |
| スエ31 4 | ||
| スエ31 5 | 札イワ | |
| スエ31 7 | 千シワ | |
| スエ31 20 | 門サキ | |
| スエ31 21 | ||
| スエ32 | スエ32 4 | 千シワ |
| オル32 | オル32 1 | 札タコ |
| オル32 101 | 札サツ | |
| オル32 105 | 札サツ | |
| オル32 105 | 札サツ | |
| マロネフ29 | マロネフ29 11 | |
| 921-2 | 921-2 | |
| マイ98 | マイ98 1 | 東ヲク |
| マイ98 1 | 東ヲク | |
| マハネ29 | マハネ29 25 | 大タカ |
| マハネ29 25 | 大タカ | |
| スハネ34 | スハネ34 7 | 大タカ |
| スハネ34 7 | 大タカ | |
| スハネ34 7室内 | 大タカ | |
| オハネ34 | オハネ34 21 | 大タカ |
| オハネ34 21室内 | 大タカ | |
| マハ29 | マハ29 61 | 東オク |
| マハ29 77 | 東シナ | |
| スシ28 | スシ28 1 | |
| スシ28 1 | ||
| スシ28 1 | ||
| スシ28 1 | 鹿カコ | |
| スシ28 2 | 熊クマ | |
| スシ28 3 | 京都 | |
| スシ28 4 | 東ヲク | |
| スシ28 5 | 盛アオ | |
| マシ29 | マシ29 1 | 東シナ |
| マシ29 1 | 東シナ | |
| マシ29 1 | ||
| マシ29 2 | ||
| マシ29 3 | 東シナ | |
| マシ29 3 | 門サキ | |
| マシ29 4 | 東シナ | |
| マシ29 4 | 東シナ | |
| マヤ38 | マヤ38 51 | 東ヲク |
| マヤ38 51 | ||
| マヤ38 51 | ||
| マイフ29 | マイフ29 3 | 東シナ |
| マロテ39 | マロテ39 11 | 東シナ |
| スヌ31 | スヌ31 1 | |
| スヌ31 6 | 天ワカ | |
| スヌ31 10 | 高タカ二 | |
| スヌ31 20 | 高タカ二 | |
| スヌ31 22 | 東コフ | |
| スヌ31 100 | 高タカ二 |
| 形式 | 形式番号 | 配置区 |
| マロネ37 | マロネ29 101 | 広ヒロ |
| マロネ29 102 | 大ミハソ | |
| マロネ29 109 | 札サツ | |
| マロネ29 113 | ||
| マロネ29 114 | ||
| マロネ29 119 | ||
| マロネ29 123 | ||
| マロネ29 127 | 東ヲク | |
| マロネ38 | マロネ38 1 | 東シナ |
| マロネ38 2 | 東シナ | |
| マロネ38 2 | ||
| マロネ38 3 | 東シナ | |
| マロネ38 4 | ||
| マロネ38 5 | ||
| マロネ38 6 | ||
| マロネ38 7 | ||
| マロネフ37 | マロネフ29 101 | |
| マロネフ29 101 | ||
| マロネフ29 102 | ||
| マロネフ29 102 | 東オク | |
| マロネロ37 | マロネロ38 1 | 東シナ |
| マロネロ38 3 | ||
| マロネロ38 4 | 東シナ | |
| マロネロ38 12 | 大ミハ | |
| マロネロ38 12 | 東シナ | |
| マロネロ38 14 | 大ミハ | |
| スハネ31 | スハネ30146 | |
| オハ34 50 | 長ナノ | |
| スロ34 | スロ34 14 | 大ムコ |
| スロ34 17 | ||
| スロ34 19 | 東シナ | |
| スロ34 21 | 東シナ | |
| オロ35 | オロ35 19 | |
| オロ35 31 | 岡ヲカ | |
| オロ35 35 | ||
| オロ35 52 | 東ヲク | |
| オロ35 59 | 岡ヲカ | |
| オロ35 60 | 旭アサ | |
| オロフ32 | オロフ32 1 | 東オク |
| オロフ32 2 | ||
| オロフ32 3 | ||
| オロフ32 5 | 青ハコ | |
| オロフ32 9 | 広ヒロ | |
| オロフ32 11 | ||
| スロシ38 | スハシ29 103 | 仙セン |
| スハシ38 102 | 大ミハ | |
| スハシ38 104 | 大ミハソ | |
| スハシ38 104 | 大ミハソ | |
| スロハ31 | スロハ31 25 | 名ナコ |
| スロハ31 34 | 旭アハ | |
| スロハ31 38 | 四カマ | |
| スロハ31 42 | 盛アホ | |
| スロハ31 51 | ||
| スロハ31 55 | 新ナカ | |
| スロハフ30 | スロハフ30 14 | 札イワ |
| スロハフ30 16 | ||
| スハ32 | スハ33024 | |
| スハ33024室内 | ||
| スハ33113 | ||
| スハ33113室内 | ||
| スハ33509 | ||
| スハ33510室内 | ||
| スハ32 140 | ||
| スハ32 144 | 札イワ | |
| スハ32 173 | ||
| スハ32 183 | ||
| スハ32 292 | ||
| スハ32 359 | 札イワ | |
| スハ32 372 | 広セキ | |
| スハ32 422 | ||
| スハ32 486 | 札ムロ | |
| スハ32 541 | 大キト | |
| スハ32 570 | 熊クマ | |
| スハ32 572 | 熊クマ | |
| スハ32 585 | 大キト | |
| スハ32 756 | ||
| スハ32 822 | ||
| スハ32 837 | 札イワ | |
| スハ32 846 | ||
| スハ32 850 | ||
| オハ34 | スハ33906 | |
| オハ34 1 | 静シツ | |
| オハ34 3 | ||
| オハ34 12 | ||
| スハフ32 | スハフ34471 | |
| スハフ34472室内 | ||
| スハフ34533 | ||
| スハフ34533室内 | ||
| スハフ34565 | ||
| スハフ34565室内 | ||
| スハフ34576 | ||
| スハフ34576室内 | ||
| スハフ32 109 | 名ナコ | |
| スハフ32 113 | 札イワ | |
| スハフ32 147 | 高タカ | |
| スハフ32 2186 | 仙セン | |
| スハフ32 190 | 函ハコ | |
| スハフ32 204 | ||
| スハフ32 273 | ||
| スハフ32 2363 | 仙フク | |
| スハフ32 379 | ||
| スハフ32 391 | ||
| スハフ32 395 | ||
| スハフ32 409 | ||
| スシ37 | スシ37806 | 大アカソ |
| スシ37807 | 大アカソ | |
| スシ37808 | ||
| スシ37 73 | 東シナ | |
| スハニ31 | スハニ31 27 | 天カメ |
| スハニ31 35 | 仙フク | |
| スハニ31 36 | 天イセ | |
| スハニ31 43 | ||
| マユ32 | マユ32 1 | 大キト |
| マユ32 2 | ||
| マユ32 3 | 大キト | |
| マユ32 2003 | 東オク | |
| マユ33 | マユ33 1 | 大キト |
| マユ33 3 | 大ミハソ | |
| マユ33 10 | ||
| マユ33 16 | 門モシ | |
| マユ34 | マユ34 1 | |
| マユ34 1 | 東ヲク | |
| マユ34 2 | ||
| マユ34 4 | ||
| マユニ31 | マユニ31 2 | 東オク |
| マユニ31 7 | 天リユソ | |
| マユニ31 9 | 天リユソ | |
| マユニ31 12 | 旭キミ | |
| マニ31 | マニ36773 | |
| マニ31 21 | 札ヲタ | |
| マニ31 23 | 東シナ | |
| マニ31 2039 | 盛モカ | |
| マニ31 47 | ||
| マニ31 51 | ||
| スハユ30 7 | ||
| オハ34 | オハ34 92 | 旭アハ |
| オハ34 112 | 大ミハソ | |
| マハ47 | マハ47 145 | |
| スハ48 | スハ48 17 | |
| スハ32 | スハ32 864 | 広コリ |
| スハ32 865 | 広コリ | |
| スハ32 875 | ||
| スハ32 876 | ||
| 70系 | オハユニ71 1 | |
| マニ76 17 | 大ミハソ | |
| スハ32 | スハ32 870 | |
| スハ32 871 | 門モコ | |
| スハ32 872 | 東ヲク | |
| スハ32 873 | 東オク | |
| マロネ39 | マロネ39 1 | |
| マロネ39 2 | 東シナ | |
| マロネ39 2 | 東シナ | |
| マロネ39 3 | 東シナ | |
| スハネ30 | スハネ30 1 | |
| スハネ30 11 | ||
| スハネ30 50 | ||
| スハネ30 2106 | ||
| スハネ30 114 | 東オク | |
| スハネフ30 | スハネフ30 2 | 中ヒロ |
| スハネフ30 3 | ||
| マロ37 | マロ37 2 | |
| スハ50 | スハ50 26 | 名ナコ |
| スハ50 53 | ||
| スハ52 | スハ52 13 | 大ヒメ |
| スハ52 16 | ||
| オハ53 | オハ53 35 | 大ヒメ |
| オハ53 60 | ||
| スハ54 | スハ54 2043 | 盛モカ |
| スハ54 2058 | 盛モカ | |
| オハフ52 | オハフ52 1 | |
| オハフ52 6 | ||
| オハシ30 | オハシ30 4 | |
| オハシ30 4 | 函ハコ | |
| オハシ30 5 | 門タタ | |
| オハシ30 2005 | 秋アオ | |
| スハシ37 | スハシ37 2 | 仙セン |
| スハシ38 | スハシ38 103 | |
| スシ47 | スシ47 1 | |
| スシ47 2 | ||
| スシ48 | スシ48 11 | 鹿カコ |
| スシ48 12 | 鹿カコ | |
| マシ49 | マシ49 2 | 門タケ |
| マシ49 3 | ||
| マシ49 3 | ||
| マシ49 3室内 | ||
| スハ88 | スハ88 1 | |
| スハ88 1 | ||
| スハ88 1 | 盛モカ | |
| スロ88 | スロ88 1 | |
| オロ35 | オロ35 1 | 名ナコ |
| オロ35 30 | 東ヲク | |
| オロ35 51 | ||
| オロ35 56 | ||
| スロ43 | スロ43 2024 | |
| スロ43 2026 | ||
| スロ43 2027 | ||
| スロ43 2043 | 仙フク | |
| スロ43 2004 | ||
| マロネフ29 | マロネフ29 111 | |
| マロネフ29 111 | ||
| マロネフ29 112 | ||
| マロネフ29 112 | ||
| スロフ34 | スロフ34 1 | |
| スロフ34 2 | 大ムコ | |
| スロフ43 | スロフ43 2002 | |
| スロフ43 2004 | ||
| スハ33 | スハ33 519 | 中ヒロ |
| スハ33 2696 | 仙フク | |
| スハ33 766 | 中ヒロ | |
| スハ33 875 | 中ヒロ | |
| スハ33 1312 | ||
| スハ33 1332 | ||
| スハ33 1876 | ||
| オハ56 | オハ56 2 | |
| オハ56 14 | ||
| オハ56 18 | ||
| オハ56 19 | 大ヒメ | |
| オハフ35 | オハフ35 5 | |
| オハフ35 7 | ||
| スハフ36 | スハフ36 2 | |
| スハフ36 2015 | 北オク | |
| オハ41 | オハ41 304 | 中ヒロ |
| オハ41 308 | ||
| スハ57 | スハ57 2001 | 秋ヒロ |
| オハフ41 | オハフ41 1 | |
| スイ38 | スイ38 1 | 東シナ |
| スイ38 2 | 東シナ | |
| マイ38 | マイ38 1 | 東シナ |
| マイ38 2 | 東シナ | |
| マイ38 1 | ||
| マイ38 2 | ||
| スヤ39 | スヤ39 21 | 静ヌマ |
| スハ32 | スハ32 877 | 広ヒロ |
| オハ35 | オハ35 1314 | 大キト |
| オハフ33 | オハフ33 627 | 大ムコ |
| オハフ33 | オハフ33 1011 | |
| マユ32 | マユ32 2002 | |
| マユ33 | マユ33 102 | 東シナ |
| マユ33 103 | 門モシ | |
| マユ33 104 | 門モシ | |
| マユ33 111 | マユ33 111 | 東ウエ |
| マニ32 | マニ32 93 | 東シナ |
| マニ32 127 | 東トメ | |
| マニ35 | マニ35 11 | |
| マニ35 17 | ||
| マニ36 | マニ36 2001 | 北スミ |
| マニ36 12 | 門モシ | |
| マニ36 2045 | 名ナコ | |
| マニ36 54 | ||
| マニ36 73 | 天リウ | |
| マニ36 2121 | 東オク | |
| マニ36 2123 | ||
| マニ36 2142 | ||
| マニ36 2148 | ||
| マニ36 2157 | ||
| マニ37 | マニ37 2155 | |
| マニ37 2157 | ||
| オヤ31 | オヤ31 1 | 新ニツ |
| オヤ31 11 | 東シナ | |
| オヤ31 11室内 | ||
| オヤ31 12室内 | 名マイ | |
| オヤ31 12 | 名マイ | |
| オヤ31 13 | ||
| オヤ31 31 | ||
| オヤ31 32 | 札サツ | |
| スヤ32 | スヤ32 2 | |
| スヤ32 2 | ||
| スヤ32 2 | ||
| スヤ32 2 | ||
| スヤ34 | スヤ34 21 | 東ヒヨ |
| オヤ36 | オヤ36 2001 | 東シナ |
| スヤ37 | スヤ37 2 | 大スイ |
| スヤ37 3 | 岡オカ | |
| マヤ20 | マヤ20 1 | 門サキ |
| マヤ20 2 | ||
| マヤ20 3 | ||
| マヤ20 10 | ||
| マヤ20 11 | 門サキ | |
| マヤ20 12 | 門サキ | |
| スエ31 | スエ31 12 | 新ニイ |
| スエ31 25 | 新ナカ | |
| スエ31 26 | 新ナオ | |
| スエ31 27 | ||
| スエ31 33 | 熊ヒト | |
| スエ31 48 | ||
| スエ31 69 | ||
| 69正面 | ||
| 69室内 | ||
| スエ32 | スエ32 1 | 旭フカ |
| スエ32 5 | ||
| オエ61 301 | オエ61 307 | |
| スエ31 47(参考) | ||
| オエ61 306 | ||
| オエ61 | オエ61 603 | |
| オル32 | オル32 102 | 札サツ |
| オル32 103 | 釧オロ | |
| オル32 104 | 札ムロ | |
| オル32 106 | ||
| スル38 | スル38 1 | |
| スヤ39 | スヤ39 31 | 旭アサ |
| マロ38 | マロ38 1 | 札サツ |
| マロ38 1 | ||
| マハ29 | マハ29 104 | |
| マハ29 161 | 大ヒメ | |
| スハシ29 | スハシ29 102 | 青ハコ |
| スハシ29 104 | 仙セン | |
| スシ28 | スシ28 101 | 東ヲク |
| スシ28 102 | 東シナ | |
| スシ28 103 | ||
| スシ28 104 | 東シナ | |
| スシ28 105 | 盛アオ | |
| マシ29 | マシ29 101 | 大ミハ |
| マシ29 105 | 東シナ | |
| マシ29 106 | ||
| マシ29 107 | 東シナ | |
| マシ29 108 | ||
| マシ29 109 | 東シナ | |
| マシ29 110 | ||
| マシ29 201 | マシ29 201 | 大ムコ |
| マシ29 201 | 大ムコ | |
| マニ32 71 | マニ32 71 | 岡オカ |
| マニ32 78 | ||
| スエ30 | スエ30 1 | 長ナノ |
| マロ39 | ||
| スハ32 479 | スハ32 479 | |
| スハフ7 | 松尾鉱業 | |
| ナヌ32 | ナヌ32 1 | |
| ナヌ32 5 | 東コフ | |
| オヌ33 | オヌ33 100 | 東タカニ |
| オヌ33 100 | 長ナノ | |
| スシ28 301 | スシ28 301 | |
| スシ28 301 |
| 形式 | 形式番号 | 所属 |
| スイテ37040 | スイテ37040 | 東シナ |
| マイテ49 | マイテ49 1 | 東シナ |
| スイテ49 2 | 東シナ | |
| マイテ49 2 | 東シナ | |
| スイテ37 | スイテ37 1 | 東シナ |
| スイテ37 2 | 東シナ | |
| スイテ37 2 | 東シナ | |
| マイテ58 | マイテ58 2 | 東シナ |
| マイロネフ37290 | マイロネフ37290 | |
| マイロネフ37292 | 大キト | |
| オロ36 | オロ36 1 | 門タケ |
| オロ36 5 | ||
| オロ36 2013 | ||
| オロ36 29 | 大キト | |
| オロ36 2037 | 盛モカ | |
| オロ36 38 | ||
| オロ40 | オロ40 1 | 青ハコ |
| オロ40 5 | 大ミハ | |
| オロ40 2010 | 東オク | |
| オロ40 13 | 東ヲク | |
| オロ40 14 | ||
| オロ40 15 | ||
| オロ40 17 | ||
| オロ40 19 | 大ムコ | |
| オロ40 20 | 大ミハ | |
| オロ40 22 | ||
| オロ40 28 | 鹿カク | |
